vendredi 12 octobre 2007 22:42:42
| Club | Nom | Prénom | Class | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 |
| Bascharage | SCHEUER | Tamara | D40 | D40 |   |   |
| Beckerich | EYDT | Bob | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Beckerich | GEREKE | Steve | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Beckerich | KAUFMANN | Kevin | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Beckerich | KERSCHEN | Chris | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Beckerich | KERSCHEN | Patrick | B10 | B-Open | B10/C15/C20 |   |
| Beckerich | SCHMIT | Ben | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Beckerich | SCHMIT | Maurice | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Betebuerg-Peppeng | CLOOS | Jim | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Betebuerg-Peppeng | CLOOS | Steve | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Bissen | MAAS | Paul | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Bridel | GILLIG | Daniel | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Bridel | RASSEL | Marvin | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Cado Limpertsberg | ZEIMES | Yannick | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Cado Limpertsberg | ZEIMES | Yves | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Cessange | POOS | Serge | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Dudelange | BOUSCHET | Claude | N | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Dudelange | BRIMAIRE | Ben | D30 | D-Open |   |   |
| Dudelange | BRIMAIRE | Jil | D40 | D40 |   |   |
| Dudelange | HAAS | Max | D40 | D40 |   |   |
| Dudelange | KEMP | Alex | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Dudelange | KEMPF | Tom | D30 | D-Open |   |   |
| Dudelange | SCHAEFER | Marc | D40 | D40 |   |   |
| Dudelange | WANDIVINIT | Ben | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Echternach | BODEN | Laurent | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Echternach | CIOCIU | Traian | N | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Erpeldange | JAGUSCH | Frank | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Erpeldange | MAROTEAUX | Benoit | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Erpeldange | MAROTEAUX | Elisa | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Erpeldange | MORO | Christian | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Erpeldange | MORO | Fiona | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Erpeldange | RINALDIS | Luca | D40 | D40 | D35/D40 |   |
| Erpeldange | STELMES | Jennifer | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Esch Abol | ROSSI | Dario | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Esch Abol | SCHAEFER | Sam | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Ettelbruck | DE SOUSA | Arlindo | N | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Ettelbruck | FANDEL | Sacha | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Ettelbruck | HANSEN | Sven | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Ettelbruck | HENRY | Samia | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Ettelbruck | MERCATORIS | Luc | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Ettelbruck | MIN | Yang | N | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Ettelbruck | PIRON | Roger | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Fiels-Iernzen | SCHMITZ | Mike | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Fiels-Iernzen | ZEIMES | Ronny | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Frisange | ZEBROWSKI | Julien | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Grevenmacher | BAST | Mike | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Guedber-Lenster | BELLING | Gil | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Hautcharage | DRUI | Pascal | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Hautcharage | ERNSTER | Luc | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Hautcharage | ERNSTER | Marc | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Hautcharage | KUFFER | Sam | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Hellange | GRY | Meggy | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Hellange | SCHAUS | Anja | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Hellange | THEIS | Carole | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Hellange | THEIS | Lynn | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Hosingen | RIPP | Laurent | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Hosingen | RIPP | Yannick | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Hostert-Folschette | HAMEN | Vicky | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Hostert-Folschette | HOPP | Sam | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Hostert-Folschette | SOARES | Luis | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Howald | BALABAN | Ademir | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Howald | BELLAOUI | Ben | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Howald | BELLAOUI | Sam | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Howald | BROUSCHERT | Aurélie | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Howald | BROUSCHERT | Léandro | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Howald | CIVILYTE | Viktorija | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Howald | DEVRESSE | Ambroise | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Howald | DI FLORIANO | Matthieu | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Howald | DIELISSEN | Marc | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | DIELISSEN | Pierre | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Howald | GONDERINGER | Eric | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | GONDERINGER | Tessy | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | KUGENER | Paul | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Howald | KUGENER | Tom | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Howald | LENERT | Stéphane | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Howald | MACHADO | Christophe | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Howald | MARCINKEVICIUS | Giedrius | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | MARKOVSKI | Ian | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | OSWALD | Kevin | C20 | C-Open | C20/C25/D30 |   |
| Howald | POLFER | Philippe | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Howald | ROHMANN | Nicolas | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Howald | SCHAMBOURG | Joé | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Howald | SCHREIBER | Frank | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Howald | STELMES | Anne | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Howald | THEWS | Jan | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | THOMA | Caroline | C25 | C-Open | C25/D30/D35 |   |
| Howald | VAN WAMBEKE | Louis | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Howald | XIA | Cheng | N | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Howald | ZEIMET | Ralph | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Kordall | LAHURE | Raymond | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Kordall | LANNERS | Raoul | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Kordall | TAMURA | Maika | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Lenningen | AJDARPASIC | Admir | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenningen | AJDARPASIC | Alma | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenningen | CLOOS | Patrick | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Lenningen | DZOGOVIC | Amra | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenningen | DZOGOVIC | Sanela | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenningen | RIES | Ronny | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Lenningen | RISCHARD | Pol | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Lenningen | SIEBENALER | Lara | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Linger | DAMIANI | Christopher | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Linger | PETTINGER | Fernand | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Linger | VANETTI | Raphael | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Lintgen | JACHEC | Miroslaw | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Machtum | ALVES | Filipe | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Machtum | ESPINOSA | José | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Machtum | RASTODER | Muamer | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Machtum | RASTODER | Sadat | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Mamer | MLADENOVIC | Luka | D40 | D40 | D35/D40 |   |
| Mamer | TUREGARD | Lisa | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Mertert | MINDEN | Christophe | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Mertert | SCHONS | Olivier | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Mondorf | DUMONT | Michel | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Mondorf | LAFLEUR | Eric | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Pr‚izerdaul | DASSESSE | Ernest | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Pr‚izerdaul | DASSESSE | Kate | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Pr‚izerdaul | DASSESSE | Paul | C25 | C-Open | C25/D30/D35 |   |
| Pr‚izerdaul | DASSESSE | Thelma | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Reckange | GIRA | Louis | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Reckange | MAI HUY | Khôi | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Reckange | TIMMERMANN | Patrick | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Roodt | KRECKE | Christophe | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Roodt | THOMA | Max | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Sandweiler | KIRSCH | Claude | B5 | B5/B10/C15 |   |   |
| Sandweiler | LECLOUX | Patrick | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Sandweiler | SCHMIT | Tom | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Schifflange | KIRSCH | David | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Schifflange | PLETSCH | Claude | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Soleuvre | GRETHEN | Alex | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Soleuvre | MEZZAPESA | Lorella | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Soleuvre | PORNET | David | C20 | C-Open | C20/C25/D30 |   |
| Soleuvre | RICKAL | Michele | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Soleuvre | SCHWARZ | Kevin | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Soleuvre | SCHWARZ | Mike | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Strassen | NYSSEN | Christopher | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Union Letzebuerg | GABNAI | David | C25 | C-Open | C25/D30/D35 |   |
| Union Letzebuerg | HOFFMANN | Dustin | C25 | C-Open | C25/D30/D35 |   |
| Union Letzebuerg | HOFFMANN | Jean-Marie | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Union Letzebuerg | HOFFMANN | Kelly | D40 | D40 | D35/D40 |   |
| Union Letzebuerg | STEICHEN | Nathalie | B0 | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Union Letzebuerg | THOMPSON | Amy | C20 | C-Open | C20/C25/D30 |   |
| Union Letzebuerg | TRITZ | Jean-Philippe | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Waldbredimus | LOUIS | Jean-Marie | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Waldbredimus | WEITEN | Steve | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Wilwerwiltz | LAMBORELLE | Ben | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Wilwerwiltz | L'ORTYE | David | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
Nombre de participants: 146
Nombre d'inscriptions: 340