samedi 11 octobre 2008 09:51:24
| Club | Nom | Prénom | Class | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 |
| Aischen | WEIS | Jean-Marie | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Aischen | WEIS | Karin | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Bech | SCHAUS | Romaine | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Beetebuerg-Peppeng | CLOOS | Jim | B5 | B-Open | B5/B10/C15 | FLTT-Grand-Prix |
| Beetebuerg-Peppeng | CLOOS | Steve | B5 | B-Open | B5/B10/C15 | FLTT-Grand-Prix |
| Beetebuerg-Peppeng | DE NUTTE | Guy | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Berbuerg | ZIMMER | Gérard | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Biekerech | BRAUN | Jean | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Biekerech | EYDT | Bob | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Biekerech | EYDT | Max | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Biekerech | GEREKE | Steve | C25 | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |   |
| Biekerech | KERSCHEN | Carole | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Biekerech | KERSCHEN | Chris | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Biekerech | KERSCHEN | Patrick | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Biekerech | ORLANDO | Michel | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Biekerech | REUTER | Marc | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Biekerech | SCHMIT | Bénédict | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Biekerech | SCHMIT | Maurice | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Biissen | MAAS | Paul | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Biissen | WEBER | Laurent | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Biwer | MULLER | Aline | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Biwer | RECKINGER | Nathalie | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Cado Lampertsbierg | TRONNIER | Urs Michael | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Cado Lampertsbierg | ZEIMES | Yannick | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Diddeleng | KEMP | Alex | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Diddeleng | SCHAEFER | Marc | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Diddeleng | WANDIVINIT | Ben | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Ettelbréck | FANDEL | Sacha | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Ettelbréck | LANNERS | Kim | C20 | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |   |
| Ettelbréck | MAJERUS | Ben | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Ettelbréck | MIN | Yang | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Ettelbréck | PIRON | Roger | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Fréiseng | HEUERTZ | Tom | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Fréiseng | RUSCITTI | Bob | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Fréiseng | ZEBROWSKI | Julien | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Gaasperich | PASSAU | Daniel | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Gilsdref | FALTZ | Jean-Paul | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Gilsdref | MEYERS | Michel | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Gilsdref | THILLEN | Paul | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Gilsdref | WOLTER | Patrick | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Gréiwemaacher | ASSELBORN | Romain | B0 | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Gréiwemaacher | MICHELY | Luc | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Gréiwemaacher | SCHÖLER | Christian | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Guedber-Lënster | HEIDERSCHEID | Alex | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Helleng | ADAM | Sacha | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Helleng | DEGREEF | Jill | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Helleng | GRY | Meggie | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Helleng | MEYER | Caroline | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Helleng | MEYER | Luc | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Helleng | SCHAUS | Anja | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Helleng | THEIS | Carole | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Helleng | THEIS | Lynn | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Houwald | BELLAOUI | Sam | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Houwald | BUSSER | Julien | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Houwald | CRAVERO | Stefano | B5 | B-Open | B5/B10/C15 | FLTT-Grand-Prix |
| Houwald | DI FLORIANO | Matthieu | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Houwald | DIELISSEN | Henri | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Houwald | DIELISSEN | Pierre | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Houwald | GEISSER | Christopher | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Houwald | GONDERINGER | Eric | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Houwald | LENERT | Stéphane | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Houwald | MACHADO PENEDA | Christophe | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Houwald | MARCINKEVICIUS | Giedrius | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Houwald | MARKOVSKI | Ian | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Houwald | MEYER | Sarah | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Houwald | MEZZAPESA | Lorella | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Houwald | PALER | Christian | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Houwald | PESTANA | Marcos | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Houwald | POLFER | Philippe | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Houwald | ROHMANN | Nicolas | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Houwald | SCHREIBER | Fränk | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Houwald | STELMES | Anne | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Houwald | THEWS | Jan | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Houwald | VAN WAMBEKE | Louis | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Houwald | VIDEIRA FERNANDES | Alcino Mickael | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Houwald | XIA | Cheng | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Hueschtert-Foulscht | DECKER | Joël | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Hueschtert-Foulscht | DECKER | Serge | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Hueschtert-Foulscht | GRIGOREANU | Mihai | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Hueschtert-Foulscht | SINNER | Gaston | B5 | B-Open | B5/B10/C15 | FLTT-Grand-Prix |
| Iechternach | BODEN | Laurent | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Iechternach | GAMBUTO | François | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Iechternach | STRENZLER | Elmar | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Ierpeldeng | MAROTEAUX | Benoit | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Ierpeldeng | MAROTEAUX | Elisa | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Ierpeldeng | MORO | Fiona | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Ierpeldeng | STEBENS | Luc | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Ierpeldeng | THINES | Bob | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Ierpeldeng | THINES | Felix | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Käerch | MICHAELIS | Jeff | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Käerch | PIRES | Dylan | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Kordall | LANNERS | Raoul | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Kordall | LIEBENS | Steve | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Kordall | TAMURA | Maika | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Lénger | TONON | Yves | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Lenneng | AJDARPASIC | Admir | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Lenneng | DZOGOVIC | Sanela | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenneng | FRANCISCO CARDOSO | Alain | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenneng | SIEBENALER | Lara | D35 | D35/D40 |   |   |
| Lenneng | SPANIER | Noah | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenneng | THILL | Pol | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Lenneng | THULL | Alexandre | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Mäertert | MINDEN | Christophe | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Mäertert | SCHONS | Olivier | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Mamer | NYSSEN | Christopher | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Miedernach | KAP | Pierre | C15 | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |   |
| Nouspelt | HILTGEN | Gérard | C25 | C-Open | C25/D30/D35 |   |
| Nouspelt | NEYENS | Gilles | C15 | C-Open |   |   |
| Nouspelt | PROMMENSCHENKEL | Kevin | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Nouspelt | SCHONCKERT | Yasmine | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Recken | GIRA | Louis | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Recken | MAI HUY | Khôi | B5 | B-Open | B5/B10/C15 | FLTT-Grand-Prix |
| Rued | BRAUN | Eric | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Rued | SCHWARTZ | Marcel | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Sandweiler | KIRSCH | Claude | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Sandweiler | LECLOUX | Patrick | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Sandweiler | MARZONA | Mike | D40 | D-Open | D40 |   |
| Sandweiler | MASSARD | Jérôme | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Sandweiler | SCHMIT | Tom | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Sandweiler | SCHMITT | Lex | D35 | D-Open | D35/D40 |   |
| Sandweiler | ZINELLI | Laura | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Schëffleng | DOS SANTOS FARIA | Renato | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Schëffleng | DUPREL | Loic | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Schëffleng | KIRSCH | David | D30 | D-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Schëffleng | REFICK | Licina | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Schëffleng | WAGNER | Michel | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Schuller | BACKES | Chris | C20 | C-Open | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |
| Schuller | STAAR | Christian | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Schuller | STAAR | Pascal Nicolas | D35 | D-Open | D35/D40 | C25/D30/D35 |
| Schuller | WEGENER | Pit | C15 | C-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Uewerdonven | ARENSDORFF | André | C20 | B10/C15/C20 | C20/C25/D30 |   |
| Uewerkäerjeng | SCORNAIENCHI | David | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Union Lëtzebuerg | DE SOUSA | Arlindo | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Union Lëtzebuerg | KRIER | Hugo | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Union Lëtzebuerg | KRIER | Jacques | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Union Lëtzebuerg | TRITZ | Jean-Philippe | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Waldbriedemes | KUBICA | Kevin | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Waldbriedemes | WEITEN | Steve | A | FLTT-Grand-Prix |   |   |
| Wëlwerwooltz | LAMBORELLE | Ben | C15 | C-Open | B10/C15/C20 |   |
| Wëlwerwooltz | L'ORTYE | David | C25 | C-Open | C25/D30/D35 | C20/C25/D30 |
| Zéisseng | FELTEN | Marc | B10 | B-Open | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |
| Zéisseng | KIEFER | Kilian | D40 | D-Open | D40 | D35/D40 |
| Zéisseng | POOS | Serge | B0 | B-Open | FLTT-Grand-Prix |   |
| Zéisseng | ZEIMET | Ralph | B5 | B-Open | B5/B10/C15 |   |
| Zolwer | DAIX | Pol | B5 | B5/B10/C15 |   |   |
| Zolwer | DAL ZOTTO | Alessio | C15 | B10/C15/C20 | B5/B10/C15 |   |
| Zolwer | DASSESSE | Kate | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
| Zolwer | DASSESSE | Thelma | D30 | D-Open | C25/D30/D35 |   |
Nombre de participants: 148
Nombre d'inscriptions: 366