Championnat Jeunes (cadets) 2000/01

Tour aller

Tour retour

Division 1

  1. Howald 10 : 0
  2. Berbourg 8 : 2
  3. Lintgen 6 : 4
  4. Howald 2 4 : 6
  5. Guedber/Lenster 2 : 8
  6. Bech-Maacher 0 : 10

Division 1

  1. Howald 10 : 0
  2. Berbourg 8 : 2
  3. Howald 2 6 : 4
  4. Lintgen 4 : 6
  5. Gasperich 2 : 8
  6. Hostert/Folschette 0 : 10

Résultat final:

  1. Howald champion de Luxembourg

Division 2, District 2

  1. Gasperich 10 : 0
  2. Schouweiler 6 : 4
  3. Howald 3 6 : 4
  4. Grevenmacher 4 : 6
  5. Bertrange 4 : 6
  6. Bech-Maacher 2 0 : 10

Division 2, District 1

  1. Guedber/Lenster 10 : 0
  2. Reckange 6 : 4
  3. Mamer 6 : 4
  4. Echternach 4 : 6
  5. Howald 3 2 : 8
  6. Ettelbruck 2 : 8

Division 3, District 1

  1. Howald 4 10 : 0
  2. Ensber/Heischent 8 : 2
  3. Echternach 6 : 4
  4. Kaundorf 4 : 6
  5. Wincrange 2 : 8
  6. Guedber/Lenster 2 0 : 10

Division 2, District 2

  1. Schouweiler 10 : 0
  2. Bech-Maacher 8 : 2
  3. Dudelange 6 : 4
  4. Grevenmacher 4 : 6
  5. Mamer 2 2 : 8
  6. Howald 4 0 : 10

Division 3, District 2

  1. Dudelange 5 10 : 0
  2. Mamer 2 8 : 2
  3. Lintgen 3 4 : 6
  4. Grevenmacher 2 4 : 6
  5. Gasperich 3 2 : 8
  6. Howald 5 2 : 8
 

Division 4, District 4

  1. Weimershof 10 : 0
  2. Lenningen 6 : 4
  3. Mondorf 6 : 4
  4. Gostingen 6 : 4
  5. Waldbredimus 2 2 : 8
  6. Howald 6 0 : 10