Championnat Scolaires 2000/01

Tour aller

Division 1

  1. Gasperich 13 : 1
  2. Howald 12 : 2
  3. Lintgen 9 : 5
  4. Medernach 7 : 7
  5. Waldbredimus 7 : 7
  6. Wincrange 6 : 8
  7. Lintgen 2 : 12
  8. Gilsdorf 0 : 14

Tour retour

Division 1

  1. Howald 14 : 0
  2. Gasperich 12 : 2
  3. Lintgen 10 : 4
  4. Wincrange 8 : 6
  5. Reisdorf 5 : 9
  6. Medernach 4 : 10
  7. Mertert 3 : 11
  8. Waldbredimus 0 : 14

Résultat final après barrages:

  1. Howald champion de Luxembourg
  2. Gasperich vice-champion

Division 2, District 2

  1. Mertert 13 : 1
  2. Berbourg 12 : 2
  3. Erpeldange 11 : 3
  4. Linger 8 : 6
  5. Howald 2 6 : 8
  6. Gasperich 2 4 : 10
  7. Bech 2 : 12
  8. Bascharage 0 : 14

Division 2, District 3

  1. Bertrange 13 : 1
  2. Cado/Limpertsberg 10 : 4
  3. Erpeldange 9 : 5
  4. Dudelange 6 : 8
  5. Linger 6 : 8
  6. Howald 2 6 : 8
  7. Gasperich 2 3 : 11
  8. Bech-Maacher 3 : 11